根據《合肥市人民政府關于印發(fā)合肥市培育新動能促進產業(yè)轉型升級推動經濟高質量發(fā)展若干政策實施細則的通知》(合政辦〔2018〕24號)要求,現(xiàn)將2018年自主創(chuàng)新政策“借轉補”資金擬立項項目予以公示,公示期為5天(8月9日至8月13日)。
公示期間,如對公示名單有異議,任何單位或個人可向市紀委紀檢組提出。對公示名單提出異議,要以書面形式詳細寫明異議的內容和事實根據。以單位名義提出異議的,應寫明單位負責人和聯(lián)系人姓名,并加蓋本單位公章;個人提出異議的,應寫明本人真實姓名、工作單位、聯(lián)系地址和方式。
合肥市科技局
2018年8月8日
附件:2018年合肥市“借轉補”資金擬立項項目清單
| 2018年合肥市“借轉補”資金擬立項項目清單 | ||||
| 一、科技小巨人企業(yè)研發(fā)項目(16項) | ||||
| 序號 | 項目名稱 | 項目單位 | 所屬縣區(qū) | 補助金額(萬元) |
| 1 | 變頻家電電機用高性能永磁鐵氧體材料及器件的研發(fā)與應用項目 | 安徽龍磁科技股份有限公司 | 廬江縣 | 100 |
| 2 | 高倍率磷酸鐵鋰正極材料開發(fā)及產業(yè)化 | 合肥國軒電池材料有限公司 | 廬江縣 | 100 |
| 3 | 數(shù)字化大功率DC/DC電源模塊研發(fā)及產業(yè)化 | 合肥華耀電子工業(yè)有限公司 | 蜀山區(qū) | 100 |
| 4 | 全自動特定蛋白分析儀及其配套診斷試劑研發(fā)項目 | 安徽伊普諾康生物技術股份有限公司 | 包河區(qū) | 100 |
| 5 | 液壓泵關鍵摩擦副材料的研發(fā)及產業(yè)化 | 合肥波林新材料股份有限公司 | 高新區(qū) | 100 |
| 6 | 高光PET復合鋼板的研發(fā)及產業(yè)化 | 合肥禾盛新型材料有限公司 | 高新區(qū) | 100 |
| 7 | 強可靠高性能車用動力電池系統(tǒng)關鍵技術研究與產業(yè)化 | 安徽力高新能源技術有限公司 | 高新區(qū) | 100 |
| 8 | 低油耗低噪音旋轉斜盤式壓縮機的研發(fā) | 合肥達因汽車空調有限公司 | 高新區(qū) | 100 |
| 9 | 基于重點人群健康大數(shù)據的智慧醫(yī)療與養(yǎng)老應用技術研究及產業(yè)化 | 安徽晶奇網絡科技股份有限公司 | 高新區(qū) | 100 |
| 10 | 面向全自動運行的軌道交通全集成綜合監(jiān)控系統(tǒng)開發(fā) | 合肥賽為智能有限公司 | 高新區(qū) | 100 |
| 11 | 一體成型貼片電感關鍵技術研發(fā)及產業(yè)化 | 合肥博微田村電氣有限公司 | 高新區(qū) | 100 |
| 12 | 工業(yè)高溫火焰雙波段成像測溫儀 | 合肥金星機電科技發(fā)展有限公司 | 高新區(qū) | 100 |
| 13 | 高端液晶顯示背光模組關鍵技術研發(fā)及產業(yè)化 | 合肥京東方顯示光源有限公司 | 新站區(qū) | 100 |
| 14 | 軌道交通車輛智能低溫等離子空氣凈化系統(tǒng)的研究及產業(yè)化 | 合肥中車軌道交通車輛有限公司 | 新站區(qū) | 100 |
| 15 | 超高壓齒輪泵關鍵技術的研發(fā) | 合肥長源液壓股份有限公司 | 新站區(qū) | 100 |
| 16 | 可快速更換防水橡膠帶鐵路梁端防水裝置技術的研發(fā)與應用 | 安徽尚德科技有限公司 | 安徽巢湖經開區(qū) | 100 |
| 二、醫(yī)療衛(wèi)生機構研發(fā)項目(6項) | ||||
| 序號 | 項目名稱 | 項目單位 | 所屬縣區(qū) | 補助金額(萬元) |
| 1 | NK細胞制劑治療晚期多線治療后惡性腫瘤的臨床研究 | 安徽省立醫(yī)院 | 廬陽區(qū) | 100 |
| 2 | 區(qū)域性兒科危重癥院前安全轉運車載遠程會診系統(tǒng)的研發(fā)與臨床應用 | 安徽省兒童醫(yī)院 | 包河區(qū) | 100 |
| 3 | 早期肺癌精準診治及干預技術創(chuàng)新性研究 | 安徽醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院 | 蜀山區(qū) | 100 |
| 4 | 心理應激與腸道菌群失調對首發(fā)精神分裂癥的發(fā)病機制的研究 | 合肥市第四人民醫(yī)院 | 蜀山區(qū) | 100 |
| 5 | 數(shù)字化技術在口腔臨床中的應用研究 | 合肥市口腔醫(yī)院 | 廬陽區(qū) | 100 |
| 6 | 生物支架材料復合干細胞治療子宮內膜損傷的研究 | 合肥市婦幼保健院 | 廬陽區(qū) | 100 |
| 三、對外科技合作研發(fā)項目(4項) | ||||
| 序號 | 項目名稱 | 項目單位 | 所屬縣區(qū) | 補助金額(萬元) |
| 1 | 油改氣MW級燃氣輪機研制 | 中科合肥微小型燃氣輪機研究院有限責任公司 | 巢開區(qū) | 100 |
| 2 | 日處理300噸生活垃圾高溫清潔超焓燃燒鍋爐關鍵技術研發(fā)及工程示范 | 安徽省藍天能源環(huán)??萍加邢薰? | 肥東縣 | 100 |
| 3 | 大載荷混合翼無人機系統(tǒng)研制 | 安徽云翼航空技術有限公司 | 高新區(qū) | 100 |
| 4 | 多自由度微創(chuàng)腔鏡機器人系統(tǒng)的研發(fā)及應用 | 合肥德易電子有限公司 | 高新區(qū) | 100 |
咨詢熱線
0551-65657226